掛牌價格: ¥ 0.1855萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | YTCQGG-24032H | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 存貨和固定資產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 0.1855 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年10月9日 | 掛牌截止日期 | 2024年10月14日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構(gòu) | 煙臺永泰資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 評估基準日 | 2024年07月07日 | ||||||||||||||
評估結(jié)果 | 0.1855萬元 | 備案單位 | 國家稅務(wù)總局招遠市稅務(wù)局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年10月9日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起個5工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規(guī)則 | |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 否 |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、標的資產(chǎn)實際情況以移交時的現(xiàn)狀為準,轉(zhuǎn)讓方不承擔任何質(zhì)量保證責任。 2、轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商確定具體資產(chǎn)交接時間,轉(zhuǎn)讓方承諾協(xié)助受讓方辦理標的資產(chǎn)過戶、登記等相關(guān)手續(xù)。 3、其他事項詳見煙永評字(2024)261號《資產(chǎn)評估報告》。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產(chǎn)進行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認可轉(zhuǎn)讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,受讓方付清全部交易價款和交易費用,即委托方收到全部交易價款后5日內(nèi)辦理交接手續(xù),自行承擔標的運輸費用所需繳納的各項稅費。 3、本項目整體受讓。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2024年10月14日 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國家稅務(wù)總局招遠市稅務(wù)局 | |||
轉(zhuǎn)讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 招遠市玲瓏路186號 | ||
法定代表人 | 李祥 | 注冊資本(萬元) | 0.000000 | |
企業(yè)類型 | 機關(guān) |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 董經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關(guān)資料。 | |
|