掛牌價(jià)格: ¥ 211.2萬元
標(biāo)的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | SWZC240330 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的一箱式板房92間 標(biāo)的二箱式板房40間 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 211.2 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年05月06日 | 掛牌截止日期 | 2024年05月16日 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的明細(xì) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 山東乾圓資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024年02月29日 | ||||||||||||||||||||
評(píng)估結(jié)果 | 197.6912萬元 | 備案單位 | 山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年05月06日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個(gè)工作日 |
是否自動(dòng)延期 | 否 |
延期規(guī)則 | |
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 否 |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1.意向受讓方需自行前往標(biāo)的物所在位置對(duì)標(biāo)的物進(jìn)行盡調(diào),標(biāo)的物以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際物為準(zhǔn)。 2.板房信息詳見標(biāo)的明細(xì)表。 3.其他重大事項(xiàng)詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告山乾評(píng)報(bào)字(2024)第015號(hào)。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1. 意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2.意向受讓方須承諾,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定雙方配合到相關(guān)部門辦理標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬變更手續(xù)。 3. 意向受讓方須承諾,在確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,自《資產(chǎn)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi),一次性將全部交易價(jià)款支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時(shí)間要求 | 2024年05月16日 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方
基本情況 |
注冊(cè)地(住所) | 山東省煙臺(tái)市龍口市黃山館鎮(zhèn)裕龍島 | ||
法定代表人 | 紀(jì)壽冕 | 注冊(cè)資本(萬元) | 410000.000000 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 |
標(biāo)的資料 | |
---|---|
提示:項(xiàng)目不需要提供相關(guān)資料。 | |
|